DATOS ESTADISTICOS
Conocimiento, investigación y aprendizaje al alcance de toda la comunidad educativa.
0
Ingresantes 2026
0
Matriculados 2026-I
0
Matriculados 2026-II
0
Egresados 2026
0
Becas otorgadas 2026
Estadísticas por programa de estudios
Información de ingresantes, matriculados y egresados.
| Programa de estudios | Ingresantes | Matriculados | Matriculados 2026-I | Matriculados 2026-II | Egresados |
|---|---|---|---|---|---|
| Asistencia Administrativa | 35 | 62 | 50 | — | |
| Mecatrónica Automotriz | 35 | 80 | 69 | — | |
| Producción Agropecuaria | 34 | 89 | 77 | — | |
| Asistencia Administrativa | 35 | 62 | 20 | ||
| Mecatrónica Automotriz | 35 | 80 | 22 | ||
| Producción Agropecuaria | 34 | 83 | 18 | ||
| Asistencia Administrativa | 35 | 62 | 22 | ||
| Mecatrónica Automotriz | 35 | 80 | 26 | ||
| Producción Agropecuaria | 34 | 83 | 18 | ||
| Asistencia Administrativa | 35 | 62 | 13 | ||
| Mecatrónica Automotriz | 35 | 80 | 16 | ||
| Producción Agropecuaria | 34 | 83 | 20 | ||
| Asistencia Administrativa | 35 | 62 | 15 | ||
| Mecatrónica Automotriz | 35 | 80 | 15 | ||
| Producción Agropecuaria | 34 | 83 | 14 | ||
| Asistencia Administrativa | 35 | 62 | 11 | ||
| Mecatrónica Automotriz | 35 | 80 | 06 | ||
| Producción Agropecuaria | 34 | 83 | 17 | ||
| Total | 104 | 231 | 196 | — | |
| Total | 104 | 225 | 60 | ||
| Total | 104 | 225 | 66 | ||
| Total | 104 | 225 | 49 | ||
| Total | 104 | 225 | 44 | ||
| Total | 104 | 225 | 34 |
